チラーとファイバーレーザを一体型(内蔵)にする事で、省スペース化を実現。
汎用性に優れた低価格高出力シングルモードファイバーレーザーをご紹介します。
国内製発振器ではなく、自社製の発振器を搭載して、優れたコストパフォーマンスを実現しました。
中国国内ではもちろんの事、日本国内でも、高い評価を得ている発振器となり自信を持ってオススメします。
チラー一体型ファイバレーザ加工機シリーズ
UW-SxxC
低価格
コストパフォーマンスに優れた自社製発振器搭載
使いやすい
ユーザビリティーを重視したソフト設計
汎用性に優れている
様々なアプリケーションに対応
項目 | 装置型式 | UW-S500C UW-SH500C(ハンド) |
---|---|---|
レーザー | 定格出力(CW) | 500W |
レーザー光伝搬モード | シングルモード | |
発振制御モード | パルスモード:ショート/ロング CWモード:CW/CW変調 |
|
パルス幅(パルス) | 0.0~900.0ms(ショート) 0.00~99.99s(ロング) |
|
パルス幅(CW) | CW:連続波 | |
変調機能 | 20~10,000Hz(矩形波) | |
レーザー波長 | 1080nm±10nm | |
ガイド光 | 可視光線(赤色) | |
レーザ分類 クラス(規格) |
クラス4(JIS C6802) | |
電源 | 入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 3.5kW | |
最大皮相電力 | 3.65kVA | |
最大電流 | 18A(@AC200V-10%) | |
制御機能 | 最大条件数 | 32条件(条件番号:00~31) |
設定内容 | レーザーパワー、パルス幅、 周波数、レーザー出力回数等 |
|
測定機能 | 出力パワー(W) | |
外形寸法※ | 幅(W) | 570mm |
奥行(D) | 1050mm | |
高さ(H) | 1060mm | |
質量 | 冷却水含まず | 220kg |
項目 | 装置型式 | UW-S1000C UW-SH1000C(ハンド) |
---|---|---|
レーザー | 定格出力(CW) | 1000W |
レーザー光伝搬モード | シングルモード | |
発振制御モード | パルスモード:ショート/ロング CWモード:CW/CW変調 |
|
パルス幅(パルス) | 0.0~900.0ms(ショート) 0.00~99.99s(ロング) |
|
パルス幅(CW) | CW:連続波 | |
変調機能 | 20~10,000Hz(矩形波) | |
レーザー波長 | 1080nm±10nm | |
ガイド光 | 可視光線(赤色) | |
レーザ分類 クラス(規格) |
クラス4(JIS C6802) | |
電源 | 入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 7.5kW | |
最大皮相電力 | 7.55kVA | |
最大電流 | 35A(@AC200V-10%) | |
制御機能 | 最大条件数 | 32条件(条件番号:00~31) |
設定内容 | レーザーパワー、パルス幅、 周波数、レーザー出力回数等 |
|
測定機能 | 出力パワー(W) | |
外形寸法※ | 幅(W) | 570mm |
奥行(D) | 1050mm | |
高さ(H) | 1060mm | |
質量 | 冷却水含まず | 230kg |
項目 | 装置型式 | UW-S1500C UW-SH1500C(ハンド) |
---|---|---|
レーザー | 定格出力(CW) | 1500W |
レーザー光伝搬モード | シングルモード | |
発振制御モード | パルスモード:ショート/ロング CWモード:CW/CW変調 |
|
パルス幅(パルス) | 0.0~900.0ms(ショート) 0.00~99.99s(ロング) |
|
パルス幅(CW) | CW:連続波 | |
変調機能 | 20~10,000Hz(矩形波) | |
レーザー波長 | 1080nm±10nm | |
ガイド光 | 可視光線(赤色) | |
レーザ分類 クラス(規格) |
クラス4(JIS C6802) | |
電源 | 入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 9.0kW | |
最大皮相電力 | 9.4kVA | |
最大電流 | 45A(@AC200V-10%) | |
制御機能 | 最大条件数 | 32条件(条件番号:00~31) |
設定内容 | レーザーパワー、パルス幅、 周波数、レーザー出力回数等 |
|
測定機能 | 出力パワー(W) | |
外形寸法※ | 幅(W) | 570mm |
奥行(D) | 1050mm | |
高さ(H) | 1060mm | |
質量 | 冷却水含まず | 240kg |
使用環境 | 外気温 | 5~30℃ |
湿度 | 85%以下(結露なきこと) |
※突起物含まず