ワブリングヘッドで溶接品質向上
本社である中国のスケールメリットを生かした低価格の自社製ワブリングヘッドをご紹介します。
ワブリングヘッドはガルバノスキャナが搭載されている加工ヘッドとなります。ワブリングヘッドで加工形状や周波数を変化させる事で、溶接プロセスの最適化を図る事ができ、急熱によるクラック発生の改善や、ブローホールを低減する事が可能となります。また形状を大きくし、溶接ビードを大きくすれば溶接強度の向上も図れます。
ワブリング加工の特徴についての詳細はこちら
ワブリングヘッドの特徴
- ヒートバランスをコントロールし、急熱によるクラックの発生を抑制できる。
- 溶融、凝固の溶接プロセスをコントロールし、ブローホールを低減できる。
- 溶接ビード幅を調整する事で、溶接強度の向上を図れる。
ワブリング加工例及びワブリング形状例
ワブリングヘッド UW-30P-90180C-W
外観図
基本仕様
装置型式 | UW-30P-90180C-W | |
---|---|---|
レーザーヘッド部 | 最大レーザーパワー | シングルモード2500W マルチモード3000W |
外径寸法 | 幅(W):194mm 奥行(D):192.1mm 高さ(H):328.5mm ※CCDカメラ含まず | |
重量 | 7.1kg | |
コリメートレンズ | 90 | |
フォーカスレンズ | 180 | |
冷却方式 | 水冷 | |
走査速度 | 0~6000mm/sec 走査サイズによって異なります | |
ガス噴射方式 | 同軸 | |
保護ガラス着脱 | スライド式 | |
コントローラ部 | 外径寸法 | 幅(W):343.5mm 奥行(D):241.5mm 高さ(H):168mm |
重量 | 5kg | |
制御PC接続 | USB (TYPE-A) | |
入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz | |
作業環境温度 | 15-35℃ | |
作業環境湿度 | 80%以下 (結露なきこと) |
※別途制御PCが必要です。 推奨PC:Windows10 64bit がインストールされているPC
ワブリングヘッド UW-30P-200300C-W
外観図
※準備中
基本仕様
装置型式 | UW-30P-200300C-W | |
---|---|---|
レーザーヘッド部 | 最大レーザーパワー | シングルモード2500W マルチモード3000W |
外径寸法 | 幅(W):164mm 奥行(D):174.6mm 高さ(H):401.1mm ※CCDカメラ含まず | |
重量 | 7.5kg | |
コリメートレンズ | 200 | |
フォーカスレンズ | 300 | |
冷却方式 | 水冷 | |
走査速度 | 0~6000mm/sec 走査サイズによって異なります | |
ガス噴射方式 | 同軸 | |
保護ガラス着脱 | スライド式 | |
コントローラ部 | 外径寸法 | 幅(W):343.5mm 奥行(D):241.5mm 高さ(H):168mm |
重量 | 5kg | |
制御PC接続 | USB (TYPE-A) | |
入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz | |
作業環境温度 | 15-35℃ | |
作業環境湿度 | 80%以下 (結露なきこと) |
※別途制御PCが必要です。 推奨PC:Windows10 64bit がインストールされているPC